2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40
2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40

2019 BMW 1 Series

118i M Sport F40

$26,990

Excl. Govt. Charges

$26,990

Excl. Govt. Charges

2019 BMW 1 Series

118i M Sport F40

Copied 2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40 to your clipboard!
Copied 2019 BMW 1 Series 118i M Sport F40 to your clipboard!

Key information

Kilometres
70,276kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1.5-litre

Why Devonport Burnie Volkswagen?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1500 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1870 kg
Length4319 mm
Height1434 mm
Width1799 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Devonport Burnie Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Devonport Burnie Volkswagen. Volkswagen Dealer in Burnie TAS. Dealer License: LMCT6077. Copyright © 2026. All Rights Reserved. Unsubscribe.
Powered By Dealer Studio